2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39

    2019 BMW X2 M35i F39 Auto AWD

    $39,480

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    72,145 km
    Automatic
    SUV
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39
    2019 BMW X2 M35i F39

    Key information

    2019 BMW X2 M35i F39
    Kilometres
    72,145kms
    Compliance year
    2019
    Build year
    2019
    Engine
    1998 cc
    Fuel Type
    Petrol
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    UNREG
    Stock no
    63494
    VIN
    WBAYN120005N45607

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorGrey
    Torque450 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power1998 cc
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity51 L
    Weight2190 kg
    Length4360 mm
    Height1526 mm
    Width1824 mm

    All Specifications

    12 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Airbag - Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD25902

    Click to reveal phone number. Stock no: 63494
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Perth City Skoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Perth City Pre Owned (North) map
    • Monday: 8:30am-5:30pm
    • Tuesday: 8:30am-5:30pm
    • Wednesday: 8:30am-8:00pm
    • Thursday: 8:30am-5:30pm
    • Friday: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 9:00am-1:00pm
    • Sun: Closed
    4.8 (2265 reviews)
    Perth City Skoda. Škoda Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: MD25902. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio